2022.05 ~ 2025.05
시장 정상화와 정비사업 규제 혁파
윤석열 정부는 이전 정부의 규제를 '비정상'으로 규정하고, 시장 기전 회복과 세 부담 완화, 민간 주도의 정비사업 활성화에 주력하고 있습니다.
주요 부동산 대책 일람
| 날짜 | 정책명 | 주요 내용 | 기대 효과 | 결과 및 시장 반응 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.05.10 | 양도세 중과 유예 | 다주택자 양도세 중과 1년간 한시 유예 | 다주택자 매물 출회 유도 | 매물은 늘었으나 고금리로 거래 위축 지속 |
| 2022.06.21 | 6.21 대책 | 임대차 시장 안정 방안, 종부세 부담 완화 | 임대차 가격 급등세 진정 | 상생임대인 제도 등으로 전세 불안 완화 기여 |
| 2022.08.16 | 8.16 대책 | 270만호 공급 로드맵, 안전진단 완화 | 민간 주도 공급 기전 회복 | 공급 확대 시그널 전달 및 기대감 조성 |
| 2023.01.03 | 1.3 대책 | 강남3구·용산 외 규제지역 전면 해제 | 시장 경착륙 방지 및 연착륙 | 급매물 소화 및 서울 주요 지역 반등 계기 |
| 2023.09.26 | 9.26 대책 | 공공주택 공급 확대, PF 금융 지원 | 공급 공백 차단 및 건설 연착륙 | 건설비 상승으로 민간 참여는 다소 저조 |
| 2024.01.10 | 1.10 대책 | 안전진단 없이 재건축 착수, 비아파트 세제 혜택 | 도심 공급 가속화 및 문턱 제거 | 정비사업 단지 위주 매수세 유입 |
| 2024.08.08 | 8.8 대책 | 서울 그린벨트 해제, 재건축 촉진법 제정 | 가시적인 물량 확보 및 불안 해소 | 중장기 공급 로드맵 신뢰 회복 시도 |
상세 분석: 규제 해제와 정비사업 패러다임 전환
세제 합리화
종부세 기본공제액을 9억 원(1주택 12억 원)으로 상향하고 공정시장가액비율을 60%로 동결하여 보유세 부담을 대폭 경감했습니다. 이는 징벌적 과세를 조세 원칙에 맞게 복구한 조치로 평가받습니다.
재건축 3대 대못 제거
안전진단 구조안전성 비중을 50%→30%로 낮추고, 재건축 초과이익 환수제 면제 기준을 3천만 원→8천만 원으로 상향했습니다. 또한 안전진단 통과 전에도 사업에 착수할 수 있는 '패스트트랙'을 도입해 사업 기간 단축을 노리고 있습니다. 다만, 공사비 급등과 고금리가 민간 건설 시장의 발목을 잡고 있는 상황입니다.